Yangon – Bago – Taungoo – Pyinmana – Thazi – Mandalay Route
| Train No. | Yangon | Bago | Taungoo | Pyinmana | Thazi | Mandalay | ||||
| Departure | Arr. | Dep. | Arr. | Dep. | Arr. | Dep. | Arr. | Dep. | Arrival | |
| 29 up | 4:00 | No stop | No stop | 12:07 | 12:17 | No stop | 18:00 | |||
| 33 up | 12:45 | No stop | 3:00 | |||||||
| 05 up | 5:00 | 6:48 | 6:51 | 11:18 | 11:28 | 13:45 | 13:48 | 16:53 | 16:56 | 20:10 |
| 03 up | 5:30 | 7:18 | 7:21 | 12:14 | 12:24 | 14:33 | 14:36 | 18:00 | 18:03 | 21:30 |
| 11 up | 6:00 | 7:48 | 7:50 | 12:20 | 12:23 | 14:41 | 14:44 | 18:35 | 18:38 | 21:10 |
| 31 up | 9:00 | 10:47 | 10:50 | 15:18 | 15:21 | 17:45 | – | – | – | – |
| 07 up | 9:30 | 11:17 | 11:20 | 15:48 | 15:51 | 18:15 | – | – | – | – |
| 01 up | 8:30 | 6:30 | ||||||||
| 09 up | 9:15 | 11:11 | 11:26 | 17:30 | 17:40 | 20:19 | 20:59 | 1:30 | ||
Mandalay – Thazi – Pyinmana – Taungoo – Bago – Yangon Route
| Train No. | Mandalay | Thazi | Pyinmana | Taungoo | Bago | Yangon | ||||
| Departure | Arr. | Dep. | Arr. | Dep. | Arr. | Dep. | Arr. | Dep. | Arrival | |
| 30 dn | 4:00 | No stop | 9:33 | 9:43 | No stop | No stop | 18:00 | |||
| 18 dn | 8:00 | No stop | 22:15 | |||||||
| 06 dn | 5:00 | 7:45 | 7:48 | 10:58 | 11:01 | 13:08 | 13:18 | 17:49 | 17:52 | 20:10 |
| 04 dn | 5:30 | 8:17 | 8:20 | 11:49 | 11:52 | 14:03 | 14:13 | 19:09 | 19:12 | 21:30 |
| 12 dn | 6:00 | 9:01 | 9:04 | 12:20 | 12:23 | 14:39 | 14:49 | 19:32 | 19:35 | 22:00 |
| 08 dn | – | – | – | – | 6:30 | 8:27 | 8:30 | 13:04 | 13:07 | 15:30 |
| 32 dn | – | – | – | – | 15:51 | 4:00 | 13:00 | |||
| 02 dn | 19:15 | 23:35 | 23:40 | 4:56 | 5:01 | 8:01 | 8:11 | 14:44 | 14:54 | 17:20 |
| 10 dn | – | – | 23:15 | 3:05 | 3:11 | 6:22 | 6:32 | 12:49 | 12:59 | 15:45 |
Mandalay – Kawlin – Naba – Mohnyin – Mogaung – Myitkyina Route
| Train No. | Mandalay | Kawlin | Naba | Mohnyin | Mogaung | Myitkyina | ||||
| Departure | Arr. | Dep. | Arr. | Dep. | Arr. | Dep. | Arr. | Dep. | Arrival | |
| 41 up | 17:45 | 3:01 | 3:33 | 7:25 | 7:55 | 11:28 | 11:58 | 15:58 | 16:10 | 19:30 |
| 55 up | 13:50 | 22:09 | 22:24 | 2:27 | 2:47 | 5:59 | 6:14 | 9:42 | 9:47 | 12:20 |
| 57 up | 16:40 | 0:42 | 1:02 | 4:50 | 5:10 | 8:24 | 8:39 | 12:09 | 12:14 | 14:40 |
